Used 2004 Ford F-350 Super Duty engines & transmissions
20 engine options and 2 transmission options for the 2004 Ford F-350 Super Duty, 22 in stock to buy online. Engine sizes: 5.4L, 6.0L and 6.8L. Transmissions: automatic. Drivetrain: 4X4. Units differ by engine code, so check the VIN code column against your VIN, or send us your VIN and we'll match it before anything ships.
2004 Ford F-350 Super Duty engines
20 options · $2,090 – $7,930
| Engine | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 5.4L , SOHC, EGRTF-E002923 | L (digit 8) | 186,000 mi | $2,090 | In stock |
| 6.0L , diesel, from 09/23/03, ATTF-E004227 | P (digit 8) | 65,000–118,000 mi | from $3,725 | In stock |
| 6.0L , diesel, from 09/23/03, MTTF-E031175 | P (digit 8) | 200,000 mi | $4,600 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-041-AB (MT)TF-E004226 | P (digit 8) | 82,000–118,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-041-BATF-E004225 | P (digit 8) | 114,000–135,000 mi | from $3,735 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-041-BC (MT)TF-E004224 | P (digit 8) | 114,000–135,000 mi | from $3,735 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-042-AB thru AD (AT)TF-E004223 | P (digit 8) | 82,000–118,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-042-AETF-E004222 | P (digit 8) | 102,000–130,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-042-AFTF-E004221 | P (digit 8) | 102,000–130,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-042-AGTF-E004220 | P (digit 8) | 102,000–130,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-044-AA (AT)TF-E004219 | P (digit 8) | 82,000–118,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID DG-044-AE (AT)TF-E004218 | P (digit 8) | 102,000–130,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID WG-041-AB (MT, low emissions)TF-E031176 | P (digit 8) | 204,000 mi | $6,785 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID WG-041-DB (MT, low emissions)TF-E031177 | P (digit 8) | 167,000 mi | $7,930 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID WG-042-AB (AT, low emissions)TF-E031178 | P (digit 8) | 204,000 mi | $6,785 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID WG-042-EE (AT, low emissions)TF-E004217 | P (digit 8) | 102,000–130,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID WG-042-EG (AT, low emissions)TF-E004216 | P (digit 8) | 102,000–130,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.0L , diesel, thru 09/22/03, ID WG-042-EJ (AT, low emissions)TF-E004215 | P (digit 8) | 102,000–130,000 mi | from $3,945 | In stock |
| 6.8L , 10-415, EGR valveTF-E004214 | S (digit 8) | 79,000–92,000 mi | from $2,199 | In stock |
| 6.8L , 10-415, w/o EGR valveTF-E004213 | S (digit 8) | 82,000–114,000 mi | from $2,785 | In stock |
2004 Ford F-350 Super Duty transmissions
2 options · $1,495 – $2,825
| Transmission | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| AT, 4R100, 10 415 (6.8L), 4x4, w/o PTO; (ID 1C3P DC)TF-T031184 | By VIN | 56,000–58,000 mi | from $1,560 | In stock |
| AT, 5R110W (Torqshift), 8 366 (6.0L, Diesel), 4x4, w/o PTOTF-T031183 | By VIN | 55,000–122,000 mi | from $1,495 | In stock |
Which 2004 F-350 Super Duty unit fits yours?
The VIN code tells them apart. Decode your VIN, or text it to us and we'll confirm the match.