Used 2023 Ford F-250 Super Duty engines & transmissions
7 engine options and 13 transmission options for the 2023 Ford F-250 Super Duty, 20 in stock to buy online. Engine sizes: 6.7L, 6.8L and 7.3L. Transmissions: automatic. Drivetrain: 4X2 and 4X4. Units differ by engine code, so check the VIN code column against your VIN, or send us your VIN and we'll match it before anything ships.
2023 Ford F-250 Super Duty engines
7 options · $6,730 – $22,035
| Engine | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 6.7L, High Output Power StrokeTF-E045592 | M (digit 8) | 15,276–46,258 mi | from $12,575 | In stock |
| 6.7L, High Sulfur DieselTF-E045593 | T (digit 8) | 31,640–52,000 mi | from $19,000 | In stock |
| 6.7L, Low Sulfur DieselTF-E045591 | T (digit 8) | 43,000–81,000 mi | from $16,110 | In stock |
| 6.8L , CNGTF-E045594 | A (digit 8) | 25,000 mi | $9,500 | In stock |
| 6.8L , GasolineTF-E045590 | A (digit 8) | 1,000–51,000 mi | from $6,730 | In stock |
| 7.3L , CNGTF-E045589 | N (digit 8) | 23,900–48,510 mi | from $9,602 | In stock |
| 7.3L , GasolineTF-E045588 | N (digit 8) | 1,000–57,000 mi | from $7,285 | In stock |
2023 Ford F-250 Super Duty transmissions
13 options · $2,825 – $7,800
| Transmission | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| (AT), 4x2, 6.7L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045420 | By VIN | 15,000–58,000 mi | from $3,599 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 EATF-T045419 | By VIN | 21,950–122,450 mi | from $6,297 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 GATF-T045417 | By VIN | 1,560–65,480 mi | from $4,108 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.8LTF-T045421 | By VIN | 20,050–45,987 mi | from $3,656 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045418 | By VIN | 31,000–46,800 mi | from $3,525 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, w/o PTO; ID PC3P 7000 AATF-T045416 | By VIN | 24,000 mi | $3,720 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, w/o PTO; ID PC3P 7000 CATF-T045415 | By VIN | 26,500 mi | $3,860 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.7L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045422 | By VIN | 7,000–38,000 mi | from $4,705 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 KATF-T045413 | By VIN | 13,000–43,000 mi | from $3,780 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 LATF-T045414 | By VIN | 33,150–73,561 mi | from $3,970 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.8LTF-T045423 | By VIN | 1,000–57,000 mi | from $2,825 | In stock |
| (AT), 4x4, 7.3L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045411 | By VIN | 20,000–105,000 mi | from $3,499 | In stock |
| (AT), 4x4, 7.3L, w/o PTOTF-T045412 | By VIN | 1,000–57,000 mi | from $3,335 | In stock |
Which 2023 F-250 Super Duty unit fits yours?
The VIN code tells them apart. Decode your VIN, or text it to us and we'll confirm the match.