Used 2023 Ford F-350 Super Duty engines & transmissions
9 engine options and 13 transmission options for the 2023 Ford F-350 Super Duty, 21 in stock to buy online. Engine sizes: 6.7L, 6.8L and 7.3L. Transmissions: automatic. Drivetrain: 4X2 and 4X4. Units differ by engine code, so check the VIN code column against your VIN, or send us your VIN and we'll match it before anything ships.
2023 Ford F-350 Super Duty engines
9 options · $6,730 – $22,035
| Engine | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 6.7L, High Output Power StrokeTF-E045587 | M (digit 8) | 15,276–46,258 mi | from $12,575 | In stock |
| 6.7L, High Sulfur DieselTF-E045586 | T (digit 8) | 28,794–51,560 mi | from $19,000 | In stock |
| 6.7L, Low Sulfur Diesel, Chassis CabTF-E045584 | T (digit 8) | 7,000–38,000 mi | from $14,860 | In stock |
| 6.7L, Low Sulfur Diesel, PickupTF-E045585 | T (digit 8) | 43,000–81,000 mi | from $16,110 | In stock |
| 6.8L , CNGTF-E045583 | A (digit 8) | 26,125 mi | $9,491 | In stock |
| 6.8L , GasolineTF-E045582 | A (digit 8) | 1,000–51,000 mi | from $6,730 | In stock |
| 7.3L , CNGTF-E045581 | N (digit 8) | 24,897–46,851 mi | from $9,650 | In stock |
| 7.3L , Gasoline, Chassis CabTF-E045580 | N (digit 8) | 8,012–106,183 mi | from $9,346 | In stock |
| 7.3L , Gasoline, PickupTF-E045579 | N (digit 8) | 1,000–57,000 mi | from $7,285 | In stock |
2023 Ford F-350 Super Duty transmissions
13 options · $2,825 – $7,902
| Transmission | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| (AT), 4x2, 6.7L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045432 | By VIN | 15,000–58,000 mi | from $3,599 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 EATF-T045431 | By VIN | 5,774–122,458 mi | from $5,340 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 GATF-T045429 | By VIN | 5,620–66,521 mi | from $4,106 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.8LTF-T045433 | By VIN | 20,050–45,987 mi | from $3,656 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045430 | By VIN | 28,974–46,521 mi | from $3,480 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, w/o PTO; ID PC3P 7000 AATF-T045428 | By VIN | 23,564–49,150 mi | from $3,610 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, w/o PTO; ID PC3P 7000 CATF-T045426 | By VIN | 26,451–52,987 mi | from $3,860 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.7L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045434 | By VIN | 7,000–38,000 mi | from $4,705 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.7L, w/o PTOTF-T045424 | By VIN | 13,000–43,000 mi | from $3,780 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.8LTF-T045435 | By VIN | 1,000–57,000 mi | from $2,825 | In stock |
| (AT), 4x4, 7.3L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T045425 | By VIN | 20,000–105,000 mi | from $3,499 | In stock |
| (AT), 4x4, 7.3L, w/o PTOTF-T045427 | By VIN | 1,000–57,000 mi | from $3,335 | In stock |
| AT, 4x4, 7.3L, w/o PTOTF-T066770 | By VIN | By VIN | $3,440 | Reserve with VIN check |
Which 2023 F-350 Super Duty unit fits yours?
The VIN code tells them apart. Decode your VIN, or text it to us and we'll confirm the match.