Used 2024 Ford F-350 Super Duty engines & transmissions
9 engine options and 12 transmission options for the 2024 Ford F-350 Super Duty, 21 in stock to buy online. Engine sizes: 6.7L, 6.8L and 7.3L. Transmissions: automatic. Drivetrain: 4X2 and 4X4. Units differ by engine code, so check the VIN code column against your VIN, or send us your VIN and we'll match it before anything ships.
2024 Ford F-350 Super Duty engines
9 options · $6,730 – $22,035
| Engine | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 6.7L, High Output Power StrokeTF-E045944 | M (digit 8) | 15,276–46,258 mi | from $12,575 | In stock |
| 6.7L, High Sulfur DieselTF-E045943 | T (digit 8) | 29,000–51,000 mi | from $18,980 | In stock |
| 6.7L, Low Sulfur Diesel, Chassis CabTF-E045942 | T (digit 8) | 7,000–38,000 mi | from $14,860 | In stock |
| 6.7L, Low Sulfur Diesel, PickupTF-E045941 | T (digit 8) | 43,000–81,000 mi | from $16,110 | In stock |
| 6.8L , CNGTF-E045940 | A (digit 8) | 25,000 mi | $9,500 | In stock |
| 6.8L , GasolineTF-E045939 | A (digit 8) | 1,000–51,000 mi | from $6,730 | In stock |
| 7.3L , CNGTF-E045938 | N (digit 8) | 24,000–47,356 mi | from $9,610 | In stock |
| 7.3L , Gasoline, Chassis CabTF-E045937 | N (digit 8) | 8,012–106,183 mi | from $9,346 | In stock |
| 7.3L , Gasoline, PickupTF-E045936 | N (digit 8) | 1,000–57,000 mi | from $7,285 | In stock |
2024 Ford F-350 Super Duty transmissions
12 options · $2,825 – $7,845
| Transmission | VIN code | Mileage | Price | Availability |
|---|---|---|---|---|
| (AT), 4x2, 6.7L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T046018 | By VIN | 15,000–58,000 mi | from $3,599 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 EATF-T046017 | By VIN | 5,793–124,000 mi | from $5,318 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.7L, w/o PTO; ID PC3P 7000 GATF-T046016 | By VIN | 1,224–66,645 mi | from $4,100 | In stock |
| (AT), 4x2, 6.8LTF-T046015 | By VIN | 20,050–45,987 mi | from $3,656 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T046014 | By VIN | 29,500–47,851 mi | from $3,476 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, w/o PTO; ID PC3P 7000 AATF-T046013 | By VIN | 24,510–48,750 mi | from $3,726 | In stock |
| (AT), 4x2, 7.3L, w/o PTO; ID PC3P 7000 CATF-T046012 | By VIN | 26,000–51,248 mi | from $3,830 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.7L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T046011 | By VIN | 7,000–38,000 mi | from $4,705 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.7L, w/o PTOTF-T046010 | By VIN | 13,000–43,000 mi | from $3,780 | In stock |
| (AT), 4x4, 6.8LTF-T046009 | By VIN | 1,000–57,000 mi | from $2,825 | In stock |
| (AT), 4x4, 7.3L, PTO (Power Take Off Provision)TF-T046008 | By VIN | 20,000–105,000 mi | from $3,499 | In stock |
| (AT), 4x4, 7.3L, w/o PTOTF-T046007 | By VIN | 1,000–57,000 mi | from $3,335 | In stock |
Which 2024 F-350 Super Duty unit fits yours?
The VIN code tells them apart. Decode your VIN, or text it to us and we'll confirm the match.